Statistiche d'uso dei principali servizi bibliografici digitali del Sistema Bibliotecario d'Ateneo per l'anno 2017
Periodo: anno 2017 | |
TUTTO - Ricerche | 312.831 |
CATALOGO - Accessi a ricerca iniziale | 1.089.923 |
TROVA - Accessi al menu servizi | 562.221 |
SITO - Visite | 105.608 |
Polo Bibliografico della Ricerca | |
Numero biblioteche importate | 2 |
Record importati in Polo Uto | 30.221 |
Rilevazione annuale biblioteche (Data base Simonlib) | |
NUMERO BIBLIOTECHE CENSITE | 22 su 32 sedi |
PRESTITI LOCALI* | 137.051 |
PRESTITI INTERBIBLIOTECARI (attivi e passivi) | 3.551 |
DD (attivi e passivi) | 16.203 |
ORE DI APERTURA SETTIMANALI (media) | 44 |
GIORNI DI APERTURA ANNUALI (media) | 231,04 |
POSTAZIONI ALL'UTENZA | 3.185 |
NUOVE ACQUISIZIONI BIBLIOGRAFICHE | 23.455 |
VOLUMI del PATRIMONIO PREGRESSO inseriti a CATALOGO | 52.167 |
Last update: 20/11/2024