Statistiche d'uso dei principali servizi del Sistema Bibliotecario d'Ateneo per l'anno 2021
| Periodo: anno 2021 | |
| TUTTO - Ricerche | 255.160 |
| CATALOGO - Ricerche (dal 1/6 al 31/12/2021, vedi nota) | 535.362 |
| CATALOGO - Accessi a ricerca iniziale | 2.298.931 |
| TROVA - Accessi al menu servizi | 427.461 |
| SITO - Visite | 289.477 |
| Altri dati dalla Rilevazione annuale biblioteche (Simonlib) | |
| NUMERO BIBLIOTECHE CENSITE nel 2021 | 22 su 32 sedi |
| PRESTITI LOCALI (e rinnovi) | 76.685 |
| PRESTITI INTERBIBLIOTECARI (attivi e passivi) | 2.617 |
| ORE DI APERTURA SETTIMANALI (totali) | 1.424 |
| GIORNI DI APERTURA ANNUALI (totali) | 5.570 |
| POSTAZIONI ALL'UTENZA | 2.809 |
| NUOVE ACQUISIZIONI BIBLIOGRAFICHE | 18.006 |
| VOLUMI del PATRIMONIO PREGRESSO inseriti a CATALOGO | 21.331 |
| Polo Bibliografico della Ricerca | |
| Numero biblioteche create | 1 |
| Inventari importati in Polo Uto | |
Nota: il dato si rifesce solo agli ultimi 6 mesi 2021 a causa del passaggio in giugno a nuovo opac
Ultimo aggiornamento:
SBA - Sistema Bibliotecario d'Ateneo