Statistiche d'uso dei principali servizi del Sistema Bibliotecario d'Ateneo per l'anno 2024
Uso delle interfacce di ricerca | |||
Eureka** | Pagine visitate | 01/01/2024-30/11/2024 | 2.568.436 |
01/12/2024-31/12/2024 | 168.520 | ||
Ricerche | 01/12/2024-31/12/2024 | 47.642 | |
Catalogo (1) | Pagine visitate | 16/07/2024-31/12/2024 | 413.809 |
Biblioteche UniTo | |||
n. biblioteche | 22 su 33 sedi | ||
ore di apertura settimanali | 1.181 totali - 45 in media | ||
giorni di apertura | 5.721 totali - 220 in media | ||
postazioni disponibili | 3.061 | ||
prestiti locali (e rinnovi) | 98.048 | ||
prestiti interbibliotecari (attivi e passivi) | 2.713 | ||
Acquisizioni 2024 | |||
Risorse cartacee | 14.854 | ||
Periodici elettronici | 31.188 | ||
Ebook | 125.601 | ||
Banche dati | 161 | ||
Volumi del patrimonio pregresso inseriri a catalogo | 88.605 | ||
Risorse online disponibili | |||
Periodici elettronici | 117.179 | ||
Ebook | 362.999 | ||
Banche dati | 236 | ||
Polo bibliografico della Ricerca | |||
Biblioteche convenzionate extra UniTo | 25 | ||
Titoli a catalogo | 3.011.408 | ||
Copie possedute | 3.651.659 | ||
Biblioteche create nel 2024 | |||
Inventari importati nel 2024 |
**I dati d'uso del Discovery Eureka sono raccolti tramite Google Analytics 4 dal 28/11/2024, per il periodo precedente sono riportati i dati rilevati dalle statistiche OCLC
(1) I dati d'uso del Catalogo sono raccolti tramite Matomo Analytics dal 16/07/2024, non sono disponibili dati d'uso per il periodo precedente
Ultimo aggiornamento: